I региональная научно-практическая конференция «Шаг в профессиональное будущее»
- Подробности
- Обновлено 17.03.2020 12:00
- Опубликовано 06.03.2020 13:02
- Автор: Администратор сайта
- Просмотров: 1492
5 марта
Основные направления работы конференции:
1. Социально-экономические дисциплины
2. Гуманитарные
3. Технические дисциплины (по профессии/по специальности)
4. Естественнонаучные дисциплины
5. Информационные технологии, вычислительная техника
Организаторами конференции стали: заведующий отделением по сопровождению профессиональных образовательных организаций Северной территории Иркутской области
- гуманитарного цикла -
Дунина В. В.; - естественно-научного цикла -
Бахарева Е. В.; - строительного цикла -
Косякова Л. А.; - электротехнического цикла -
Сафронова Н. Е.; - общетехнического цикла -
Столярова М. В.
В конференции участвовали
— «Братский педагогический колледж»
— «Братский политехнический колледж»
— «Братский промышленный техникум».
— «Братский профессиональный техникум».
— «Братский торгово-технологический техникум».
-«Братский
Студенты выступили
Каждый участник, слушатель, член жюри конференции имел возможность высказать собственное мнение, задать вопросы докладчикам, оценить выступление по заданным критериям.
Результаты НПК (Архивы)
Результаты НПК заочное участие (Архивы)
Результаты НПК
Секция № 1
НАПРАВЛЕНИЕ
Естественнонаучные дисциплины
Аудитория: 57
Ведущий: Гайтына Валерия Леонидовна,
Координатор: Бахарева Елена Владимировна
№ | Направление | Профессиональное образовательное учреждение | ФИО участника (полностью) | Название доклада | БАЛЛЫ | МЕСТО |
1 | Естественнонаучные дисциплины | Братский политехнический колледж | Финтисов Дмитрий Александрович Ямбаршева Екатерина Юрьевна | Загрязнение Мирового океана | 248 | участие |
2 | Естественнонаучные дисциплины | Братский политехнический колледж | Дмитриевна | Коронавирус COVID-19 | 252 | участие |
3 | Естественнонаучные дисциплины | Братский политехнический колледж | Биктимирова Ольга Русланова | Подтопление Иркутской области | 270 | 3 |
4 | Естественнонаучные дисциплины | Братский индустриально-металлургический техникум | Лскавян Регина | Эфирные масла и | 223 | участие |
5 | Естественнонаучные дисциплины | Братский индустриально-металлургический техникум | Монич Даниил | Качество питьевой воды | 380 | 1 |
6 | Естественнонаучные дисциплины | Братский индустриально-металлургический техникум | Артамонов Сергей | современная медицина | 212 | участие |
7 | Естественнонаучные дисциплины | Братский индустриально-металлургический техникум | Андрюшенко Александр, Виноградов Владислав | Создание интерактивного плаката | 310 | 2 |
8 | Естественнонаучные дисциплины | Братский индустриально-металлургический техникум | Елисеева Елизавета | Астрономия. Планеты солнечной системы | 205 | участие |
9 | Естественнонаучные дисциплины | Братский индустриально-металлургический техникум | Байзеров Алексей Юрьевич | Конденсаторы, современность | 236 | участие |
10 | Естественнонаучные дисциплины | Братский индустриально-металлургический техникум | Дремлюга Алексей | сравнительная характеристика показателей | 194 | участие |
Секция № 2
НАПРАВЛЕНИЕ
Гуманитарные
Аудитория: 56
Ведущий: Нестеренко Андрей —
Координатор: Кравченко Татьяна Анатольевна
№ | Направление | Профессиональное образовательное учреждение | ФИО участника (полностью) | Название доклада | баллы | |
1 | Гуманитарные | Братский политехнический колледж | Комлев Алексей Николаевич | Образ учителя глазами современных учеников | 39 | участие |
2 | Гуманитарные | Братский промышленный техникум | Анапрейчиков Данила Александрович Михайлов Данила Игоревич Нечкин Арсений Степанович Чупин Алексей Ефимович | Создание досугового центра для подростков | 40 | участие |
3 | Гуманитарные | Братский профессиональный техникум | Полякова Галина Игоревна | Фальсификация истории | 43 | 3 |
4 | Гуманитарные | Братский профессиональный техникум | Рыбин Никита Дмитриевич | Россия II | 65 | 1 |
5 | Гуманитарные | Братский торгово-технологический техникум | Кашуба Олег Павлович | Разработка сборника рецептов | 52 | 2 |
6 | Гуманитарные | Братский индустриально-металлургический техникум | Поплевченко Галина Вячеславовна | Иноязычные заимствования | 50 | 2 |
7 | Гуманитарные | Братский индустриально-металлургический техникум | Вересова Диана Плохих Семён | Войной украденное детство | 38 | участие |
8 | Гуманитарные | Братский педагогический колледж | Савельева Анна Забурнягин Артем | Проблемы самостоятельных занятий по физической культуре | 37 | участие |
9 | Гуманитарные | Братский педагогический колледж | Огородникова Дарья Ярмекова Елизавета | Изучение интересов студентов | 36 | участие |
10 | Гуманитарные | Братский педагогический колледж | Шелементева Виктория | Современный ребенок | 41 | 3 |
11 | Гуманитарные | Братский индустриально-металлургический техникум | Малинка Роман | Изучение темы «Гражданская война» | 30 | участие |
Секция № 3
НАПРАВЛЕНИЕ
Технические дисциплины (по профессии/по специальности)
Аудитория: 42
Ведущий: Бегишев Сергей –
Координатор: Столярова Маргарита Владимировна
№ | Направление | Профессиональное образовательное учреждение | ФИО участника (полностью) | Название доклада | баллы | место |
1 | Технические дисциплины (по профессии/по специальности) | Братский промышленный техникум | Никулин Дмитрий Петрович | Мой взгляд | 20,5 | участие |
2 | Технические дисциплины (по профессии/по специальности) | Братский индустриально-металлургический техникум | Прокопьев Евгений Анатольевич Алексеевич | Сварщик – профессия творческая | 24,75 | 2 |
3 | Технические дисциплины (по профессии/по специальности) | Братский индустриально-металлургический техникум | Романович | Новые технологии | 23,5 | 3 |
4 | Технические дисциплины (по профессии/по специальности) | Братский индустриально-металлургический техникум | Дубровин Владислав Евгеньевич Дудкин Данила Сергеевич | Инженерная графика | 21,5 | участие |
5 | Технические дисциплины (по профессии/по специальности) | Братский индустриально-металлургический техникум | Алексеевич Довгалец Даниил Андреевич | Модуль «Поиск неисправностей» по стандартам Woldskils | 27,5 | 1 |
6 | Технические дисциплины (по профессии/по специальности) | Братский индустриально-металлургический техникум | Морозов Константин Алексеевич | Обслуживание высоковольтных линий электропередач без снятия напряжений | 11,25 | участие |
7 | Информационные технологии, вычислительная техника | Братский педагогический колледж | Щетникова Татьяна | Из опыта разработки виртуальной экскурсии | 18 | участие |
8 | Технические дисциплины (по профессии/по специальности) | Братский индустриально-металлургический техникум | Саркисян Павел Сергеевич Нищик Егор Сергеевич | Технология углеродистых | 24,5 | 2 |
Секция № 4
НАПРАВЛЕНИЕ
Социально-экономические дисциплины
Аудитория: 32
Ведущий: Чеботько Анастасия –
Координатор: Сафронова Наталия Евгеньевна
№ | Направление | Профессиональное образовательное учреждение | ФИО участника (полностью) | Название доклада | баллы | место |
1 | Социально-экономические дисциплины | Братский торгово-технологический техникум | Ралдугина Александра Константиновна | Пищевые добавки – враги или друзья | 203 | 3 |
2 | Социально-экономические дисциплины | Братский педагогический колледж | | Социальные последствия цифровизации | 156 | участие |
3 | Социально-экономические дисциплины | Братский индустриально-металлургический техникум | Агнищенко Николай Николаевич | Проблемы социально-экономического развития | 217 | 3 |
4 | Социально-экономические дисциплины | Братский индустриально-металлургический техникум | Разимович | Изучение эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог | 289 | 1 |
5 | Социально-экономические дисциплины | Братский индустриально-металлургический техникум | Аверин Даниил Игоревич | Содействие молодежи | 185 | участие |
6 | Социально-экономические дисциплины | Братский педагогический колледж | Навопашин Григорий Живовецкая Галина Хвостылева Анастасия | Социальный проект «Традиции | 267 | 2 |
ЖЮРИ
Секция № 1 (каб.№ 57) Естественнонаучные дисциплины | Секция № 2 (каб. № 56) Гуманитарные | Секция № 3 (каб. № 42) Технические дисциплины (по профессии/специальности) | Секция № 4 (каб. № 32) Социально-экономические дисциплины |
Владимировна (ГАПОУ БрИМТ) |
(ГАПОУ БрИМТ) |
(ГАПОУ БрИМТ) |
Евгеньевна (ГАПОУ БрИМТ) |
(ГАПОУ БрИМТ) |
(ГАПОУ БрИМТ) | Савченко Татьяна Юрьевна (ГАПОУ БрИМТ) | Петровна (ГАПОУ БрИМТ) |
(ГАПОУ БрИМТ) |
(ГАПОУ БрИМТ) | Исакова Татьяна Михайловна | Александровна (ГАПОУ БрИМТ) |
(ГАПОУ БрИМТ) | Онищук Наталия Николаевна (ГАПОУ БрИМТ) | Забелло Людмила Николаевна ГБПОУ ИО «Братский профессиональный техникум» | Михайлова Татьяна Николаевна (ГБПОУ ИО БПК) |
(ГБПОУ ИО БТТТ) | Ляпина Анжелика Алексеевна (ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» | Лукина Любовь Григорьевна (ГАПОУ БрИМТ) | Зарубина Евгения Николаевна (ГБПОУ ИО БТТТ) |
ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» |
(ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум» | Кочкина Светлана Александровна (ГАПОУ БрИМТ) | Мяновская Лариса Анатольевна (ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» |